The Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran has announced some new rates of entrance fee for museums, monuments, and historical sites. As the costs for maintaining the time-precious items and renovating constructions have risen, the ministers’ community have reached a compromise to increase the entrance fee of the historical-cultural centers and museums.
The Final Entrance Fee
Henceforth, the maximum ticket price for visiting national/regional museums, places, and world Heritages is 50,000 Rial (5000 Toman) for a native visitor and 1,000,000 Rial (100,000 Toman) for a foreigner. The entrance fee of local museums and other cultural-historical attractions increased to 40,000 Rial (4000 Toman) for natives and 500,000 Rial (50,000 Toman) for foreigners. This rule will be applied on October 23rd.
UNESCO World Heritage Sites in Iran
Here’s the list of Iran’s world heritages on Unesco’s Website:
- Meidan Emam, Esfahan
- Persepolis
- Tchogha Zanbil
- Takht-e Soleyman
- Bam and its Cultural Landscape
- Pasargadae
- Soltaniyeh
- Bisotun
- Armenian Monastic Ensembles of Iran
- Shushtar Historical Hydraulic System
- Sheikh Safi al-din Khānegāh and Shrine Ensemble in Ardabil
- Tabriz Historic Bazaar Complex
- The Persian Garden
- Gonbad-e Qābus
- Masjed-e Jāmé of Isfahan
- Golestan Palace
- Shahr-i Sokhta
- Cultural Landscape of Maymand
- Susa
- Lut Desert
- The Persian Qanat
- Historic City of Yazd
- Sassanid Archaeological Landscape of Fars Region
- Hyrcanian Forests
(Class A qualifies for world heritage sites, while Class B&C represent other local heritages)
East Azerbaijan Province (Capital: Tabriz)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Quran Inscription Museum | Qajar Museum | Azerbaijan Museum |
Petroglyph Museum | Measurement Museum | ــ |
Moharam Musum | Constitution House of Tabriz | ــ |
Gonbad-e Kabood & Modavvar Tower | Safavid Museum in Bonab City | ــ |
Mehr temple | Maragheh Observatory | ــ |
Gonbad-e-Sorkh | Goy Mosque (Kabood Mosque) | ــ |
Nomads Museum of Sarab | Monastery of Saint Stepanos | ــ |
Monastery of Saint Stepanos Museum | The Iron Age Museum | ــ |
ــ | Surp Howance Church | ــ |
ــ | Ilkhanate Museum of Maragha | ــ |
ــ | Literature Art Museum | ــ |
West Azerbaijan Province (Capital: Urmia)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Shams-e Tabrizi Minaret | Urmia Museum | Takht-e Soleyman |
Tomb of Seyed Sadreddin, Chaldoran | Stone and Inscription Museum | Monastery of Saint Thaddeus ( Kara Kilise) |
Jameh Mosque of Urmia | Sa’at Museum | ــ |
Motaleb Khan M osque (Masjed roo baz) | Baqcheh Jooq Palace | ــ |
Surp Sarkis Church | Teppe Hasanlu | ــ |
Hammam Sheykh, Salmas | Bastam Citadel | ــ |
Kūh-e Zendān-e Soleymān | Mahabad Museum | ــ |
Yakhchal-e Noh Peleh Monument | Naghadeh Museum | ــ |
Museum of Anthropology, Urmia | Khoy Museum | ــ |
ــ | Miandoab Museum | ــ |
Ardabil Province (Capital: Ardabil)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Namin Museum | Archaeological Museum of Ardabil | Sheikh Safi al-Din Khānegāh and Shrine Ensemble |
Handicraft Museum | Archaeological Museum of Nayer | ــ |
Agha Naghi Bathhouse Museum | ــ | ــ |
Khalkhal Museum | ــ | ــ |
Meshkin Shahr Museum | ــ | ــ |
Isfahan Province (Capital: Isfahan)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Jameh Mosque of Nain | Fire temple of Isfahan | Chehel Sotoon Palace |
Kavir Anthropology Museum | Sialk Hills | Fin Garden Bathhouse |
Jameh Mosque of Natanz | Zavareh Museum | Monarjonban |
National Museum of Kashan | Soleymaniyeh Fountain | Jameh Mosque of Isfahan |
Noghe Bathhouse Museum, Badroud | Museum Of Decorative Arts | Hasht Behesht Palace |
ــ | Agha Bozorg Mosque School | Aali Qapu Palace |
ــ | Tabatabai House | Sheikh Lotfollah Mosque |
ــ | Borujerdi House | Abbasi Congregational Mosque |
ــ | Sheykh Abdussamad Tomb | Ardestan Moon Aqueduct (Dou Tabaqeh Moon Qanat) |
ــ | Natanz Archaeological Museum | ــ |
ــ | Jameh Mosque of Ardestan | ــ |
Alborz Province (Capital: Karaj)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
ــ | Soleimaniyeh Palace | ــ |
ــ | Shah Abbasi Caravansary | ــ |
ــ | Pearl Palace Museum (Morvarid Palace) | ــ |
Ilam Province (Capital: Ilam)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Vali Castle Museum (Ilam Museum Of Anthropology) | Darreh Shahr Museum Site | ــ |
ــ | Darreh Shahr Museum | ــ |
ــ | Falahahti Palace | ــ |
ــ | Vali Castle | ــ |
Bushehr Province (Capital: Bushehr)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Bushehr Museum of Anthropology | Rais Ali Delvari Museum | ــ |
Dehdashti Edifice | ــ | ــ |
Tehran Province (Capital: Tehran)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Under Glass Painting Museum | Glassware and Ceramic Museum of Iran | ــ |
National Arts Museum | Reza Abbasi Museum | ــ |
National Museum of the Holy Quran | Carpet Museum of Iran | ــ |
Each Museum of Sa’dabad Complex | Sa’dabad Complex | ــ |
ــ | Green Palace | ــ |
ــ | Mellat Museum | ــ |
Each Museum of Niavaran Complex | Niavaran Complex | ــ |
ــ | Niavaran Main Palace | ــ |
Each Museum of Golestan Palace Complex | Golestan Palace Complex | ــ |
Tughrul Tower | Golestan Main Palace | ــ |
Rashkan Castle | National Museum of Iran (Iran Bastan Museum) | Islamic Era Museum at the National Museum of Iran |
Bahram fire temple (Tappe Mil) | Prehistoric Museum at the National Museum of Iran | ــ |
Jameh Mosque of Varamin | Alaodoleh Tower | ــ |
Chaharmahal and Bakhtiari Province (Capital: Shahrekord)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Clothes Museum (Dezak Castle) | ــ | ــ |
Shahrekord Museum of Archeology | ــ | ــ |
Water Museum of Kouhrang | ــ | ــ |
Handicraft Museum | ــ | ــ |
Azadeh Sotudeh House in Chaleshtor Castle | ــ | ــ |
Constitutional Revolution Museum (Junqan Castle) | ــ | ــ |
Handicraft Museum | ــ | ــ |
Stone Museum | ــ | ــ |
Razavi Khorasan Province (Capital: Mashhad)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Tous Museum | Mausoleum of Omar Khayyám | Tomb of Ferdowsi |
Museum of Anthropology, Gonabad | Attar Neyshaburi Tomb | Great Museum of Khorasan |
Archeological Museum, Gonabad | Asraramgah Asrar (Tomb of Hadi Sabzevari) | ــ |
Water Museum of Gonabad | Shrine of Zeinoddin AbuBakr Taybadi | ــ |
Quchan Anthropology Museum | Harooniyeh | ــ |
Astronomy Museum (Nojoum Museum) | Tomb of Nader Shah | ــ |
Shahid Motahari Museum | Sheykh Ahmad Jami Tomb | ــ |
Museum of Anthropology, Taybad | Bandian Dargaz Museum Site | ــ |
Museum of Anthropology, Sabzevar | Archaeological Museum of Neyshabur | ــ |
Virani Robat | ــ | ــ |
Museum of Anthropology, Torbat-e- Jam | ــ | ــ |
Museum of Anthropology, Torbat Heydariyeh | ــ | ــ |
Fariman Museum | ــ | ــ |
Kalat Nader | ــ | ــ |
Chenaran Museum | ــ | ــ |
Sarakhs Museum | ــ | ــ |
Khaf Museum | ــ | ــ |
Gharaei House Museum, Rashtkhar | ــ | ــ |
Mazari Museum | ــ | ــ |
North Khorasan Province (Capital: Bojnurd)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Sardar Mofakham Mirror House Museum | Sardar Mofakham House Museum | ــ |
Jajarm Museum | Jalaleddin Castle, Garmeh | ــ |
Museum of Faruj | ــ | ــ |
Museum of Archaeology, Belqeys | ــ | ــ |
Shiravan Museum | ــ | ــ |
South Khorasan Province (Capital: Birjand)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Ghaen Water Museum | Museum of Anthropology, Birjand | ــ |
Honors Celebrities Museum of Birjand (Mafakhir va Mashahir Museum) | Museum of Archeology, Birjand | ــ |
Nehbandan Museum | Rahim Abad Birjand Garden | ــ |
Museum of Anthropology, Ghaen | Sarayan Museum | ــ |
Honors Celebrities Museum of Ghaen (Mafakhir va Mashahir Museum) | ــ | ــ |
Ferdos Museum | ــ | ــ |
Museum of Anthropology, Tabas | ــ | ــ |
Museum of Anthropology, Khezri | ــ | ــ |
Khuzestan Province (Capital: Ahvaz)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Calligraphy Inscription Museum Abadan (Khat va Ketabat Museum) | Susa Museum | Chogha Zanbil |
Museum of Archeology, Abadan | Hafttappeh Museum | Shushtar Historical Hydraulic System |
Ramhormoz Museum | ــ | Apadana Castle |
Dezful Museum | ــ | ــ |
Masjed Soleyman Museum | ــ | ــ |
Zanjan Province (Capital: Zanjan)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Handicraft Museum | Soltanieh Dome Museum | Dome of Soltaniyeh |
Pir Ahmad Zahr Noush Tomb | Zolfaqari House | Katale Khor |
Sheikh Baragh Tomb, Chalabi Oghlou | Rakhtshooy Khaneh Edifice Museum | ــ |
Dashkasan Temple | ــ | ــ |
Semnan Province (Capital: Semnan)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Hazrat Bathhouse Museum (Hamam-e Hazrat) | Cheshmeh Ali, Damghan | ــ |
Bastam Museum | Tarikhaneh, Damghan | ــ |
Elm va Sanat Museum (Science Industry Museum) | Tomb of Abu al-Hassan Kharaqani | ــ |
Museum of Archeology, Shahroud | Dehnamak Caravanserai | ــ |
Museum of Archeology, Damghan | Jameh Mosque of Forumad | ــ |
Qasr-e Bahram | ــ | ــ |
Aghvam Museum, Garmsar | ــ | ــ |
Sistan and Baluchestan Province (Capital: Zahedan)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Quran Museum, Iranshahr | Iranshahr Castle (Naseri Castle) | Great Museum of Zahedan |
Museum of Anthropology, Zabol, Sistan | ــ | Shahr-e Sukhteh Site |
Chabahar Museum | ــ | ــ |
Saravan Museum | ــ | ــ |
Kalporagan Clay Living Museum | ــ | ــ |
Post and Telecommunications Museum of Zahedan | ــ | ــ |
Shahr-e Sukhteh Museum | ــ | ــ |
Fars Province (Capital: Shiraz)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Kazerun Museum | Vakil Historic Bathroom | Takht-e Jamshid |
Haft Tanan Museum | Qal’eh Dokhtar | Takht-e Jamshid Museum |
Water Museun | Tang-e Chogan | Pasargad |
Larestan Museum | Bishapur Complex | Tomb of Hafez |
Bishapour Museum | Atashkadeh | Tomb of Saadi |
Neyriz Museum | Pars Museum | Naqsh-e Rostam |
Naqsh-e Rajab | ــ | Arg of Karim Khan |
ــ | ــ | Bishapour Museum Site |
Qazvin Province (Capital: Qazvin)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Chehelsotoon Museum | Alamut Castle | ــ |
Qazvin’s Museum | Tomb of Hamdollah Mostofi | ــ |
Sardar Cistern Museum | Ancient Jameh Mosque of Qazvin | ــ |
Cantor Church | Jameh Mosque Water Reservoir | ــ |
Stone Museum | ــ | ــ |
Qom Province (Capital: Qom)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Yazdan Panah Historical House | Qarah Tappeh, Qomrud | ــ |
Maraje Museum | Mollasadra historical house | ــ |
Tepe Sarm | Gonbad Sabz Garden | ــ |
Museum of Anthropology, Khane Zand | Qoli Darvish Historical Site | ــ |
The Grand Teemcheh, Qom Bazaar | ــ | ــ |
Kurdistan Province (Capital: Sanandaj)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Hamam Khan Museum | Sanandaj Museum | ــ |
Asef Vaziri Monument (Kurd House) | Karaftoo cave | ــ |
Kerman Province (Capital: Kerman)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Mousa Khani Mansion | Jabaliyeh Dome | Arg-e Bam |
Jiroft Museum | Ganjali Khan Mosque | Meymand Village |
Musum of Traditional Musical Instruments | Rayen Citadel | Shahzadeh Mahan Historical Garden |
Coin Museum | Museum of Archeology, Kerman | ــ |
Matbou’at M useum (Printed Matter Museum) | Ganjalikhan Bath | ــ |
Rafsanjan Museum. Kerman | ــ | ــ |
Women Ganjali Khan Bathroom | ــ | ــ |
Kermanshah Province (Capital: Kermanshah)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Caligraphy Inscription Museum, Biglarbeygi | Tekiye Moaven Almolk | Bisotun |
Museum of Anthropology, Paveh | Zagros Paleolithic Museum, Biglarbeygi | Taq-e Bostan |
Sonqor Museum, Sonqor Town | The Stone Museum | ــ |
Dalahou Museum | Anahita Temple | ــ |
Kangavar Museum | ــ | ــ |
Sahneh Museum | ــ | ــ |
Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province (Capital: Yasuj)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
ــ | Yasuj Museum | ــ |
Golestan Province (Capital: Gorgan)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Gorgan Museum of Archeology | ــ | Gonbad Kavus |
Gorgan Handicraft Museum | ــ | Gorgan Palace Museum |
Gomishan Museum | ــ | ــ |
Natural History Museum of Gorgan | ــ | ــ |
Carpet Museum of Gonbad | ــ | ــ |
Azadshahr Museum | ــ | ــ |
Minoodasht Museum | ــ | ــ |
Gilan Province (Capital: Rasht)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Rasht Museum | Rudkhan Castle | Gilan Rural Heritage Eco-Museum |
Iran’s National Tea Museum, Lahijan | ــ | ــ |
White mosque, Rezvanshahr | ــ | ــ |
Darzi Museum | ــ | ــ |
Lorestan Province (Capital: Khorramabad)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Nurabad Museum, Delfan | Falakolaflak Museum of Archeology | Falak-ol-Aflak Castle |
Aligudarz Museum | ــ | ــ |
Kuhdasht Museum | ــ | ــ |
Akhond Abu, Handicraft Museum | ــ | ــ |
Falakolaflak Museum of Anthropology | ــ | ــ |
Eftekhar Al-Islam Historical House | ــ | ــ |
Mazandaran Province (Capital: Sari)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Sari History Museum | Kolbadi House (Handicraft Museum) | ــ |
Amol History Museum | Nima Yushij’s House | ــ |
Babol History Museum | Farahabad Mosque | ــ |
Museum of Anthropology, Do Hezar | Abbas Abad Historical and Tourism Complex | ــ |
ــ | Vaziri bath | ــ |
ــ | Gohar Tepe Museum Site | ــ |
Markazi Province (Capital: Arak)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Historic Jameh Mosque of Saveh | Four Seasons Bathhouse | ــ |
Archological Museum of Jameh Mosque | ــ | ــ |
Hasanpour House (Handicraft Museum) | ــ | ــ |
Salar Mohtasham Museum, Khomein | ــ | ــ |
Honors Celebrities Museum (Mafakher va Mashahir Museum) | ــ | ــ |
Farmahin Tekyeh Museum | ــ | ــ |
Ashtian Museum | ــ | ــ |
Ab Arak Museum | ــ | ــ |
Mirshokraei House Museum | ــ | ــ |
Museum of Anthropology, Mahalat | ــ | ــ |
Hormozgan Province (Capital: Bandar Abbas)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Khan Bath, Bastak | Hormoz Portuguese Castle | ــ |
Persian Gulf Anthropological Museum | Indians Temple | ــ |
Fekri House, Bandar Lengeh | Galeh-Dari Bath, Qaleh Shahi | ــ |
Harireh Ancient City | ــ | ــ |
Hamedan Province (Capital: Hamedan)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Tuyserkan Museum | Mausoleum of Baba Taher | Mausoleum of Avicenna |
Haj Agha Torab Hamam (Bathhouse Museum) | Mausoleum of Mir Razi ad-Din Artimani , Tuyserkan | Museum Hegmataneh Site |
Lotfalian Museum, Malayer | Alaviyan Dome | ــ |
Nazari Garden Museum | History Museum of Nahavand | ــ |
Asadabad History Museum | Nushijan Hill | ــ |
Hamam-e Qal’eh Museum of Anthropology (Bathhouse) | ــ | ــ |
Qorban Historical Tower | ــ | ــ |
Ganjnameh Ancient Inscriptions | ــ | ــ |
Stephen Gregory Church | ــ | ــ |
Yazd Province (Capital: Yazd)
Class C | Class B | Class A (World Heritage Sites) |
Entrance Fee = 200,000 Rial (20,000 Toman) | Entrance Fee = 500,000 Rial (50,000 Toman) | Entrance Fee = 1,000,000 Rial (100,000 Toman) |
Museum of mirrors and lighting | Ziaiyeh School | Pahlavanpur Garden |
Mafakher (Honors) Museum, Ardakan | Narin Castle, Meybod | ــ |
Aghazadeh Historical House, Abarkooh | Amir Chakhmaq Tekyeh | ــ |
Lariha House Museum | Ceramics Pottery Museum of Meybod | ــ |
Zillu Museum of Maybod | Ice House Building Maybod | ــ |
Solat Historical House Museum, Abarkooh | ــ | ــ |
Anthropology Museum of Taft | ــ | ــ |
Jameh Mosque of Yazd | ــ | ــ |
Jameh Mosque of Abarkuh | ــ | ــ |
Amir Chakhmagh Historical Mosque | ــ | ــ |
Museum of Anthropology, Bafgh | ــ | ــ |
Museum of Anthropology, Ashkezar | ــ | ــ |
Carpet Meusum of Ardakan | ــ | ــ |
Museum of Anthropology, Herat, Yazd | ــ | ــ |
Museum of Anthropology, Marvast, Khatam | ــ | ــ |
Abgineh Museum of Yazd (Glassware Museum) | ــ | ــ |
Stone Inscriptions of Yazd | ــ | ــ |
Comment (0)